HYBE主催のサバイバルプログラム「R U Next?(アーユーネクスト)」が話題になっています!
年齢も国籍も違う22人の参加者が出演していますが、一体どんな練習生が集まっているのか気になりますよね。
そこで今回は、R U Next?参加メンバーのプロフィールを年齢順にまとめてみました!
現在の人気順位も調査していますので、是非ご覧ください。
R U Next(アユネク)|メンバーの年齢順プロフィール!
R U Next?(アユネク)参加メンバーのプロフィールを年齢順にご紹介していきます。
※2023年7月時点の年齢です。
メンバー①ジウ(21歳)
メンバー1人目は、最年長で韓国人の「ジウ」です。
<R U Next?> 지우 JIWOO
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #지우 #JIWOO pic.twitter.com/ijhzOarCVe— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ジウ/JIWOO |
ハングル | 지우 |
本名 | ソン・ジウ (손 지우) |
生年月日 | 2001年10月30日 |
年齢 | 21歳 (2023年7月現在) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | A型 |
好きなもの | チーズケーキ/レッサーパンダ/歌 |
憧れの人 | BLACKPINK ジェニー |
MBTI | ENFP (広報運動家タイプ) |
備考 | 同徳女子大学に在籍中 |
メンバー②フウナ(21歳)
メンバー2人目は、日本人の「フウナ」です。
<R U Next?> 후우나 FUNA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #후우나 #FUNA pic.twitter.com/ok4s5f7oXg— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | フウナ/FUNA |
ハングル | 후우나 |
本名 | 高谷楓菜 |
生年月日 | 2002年3月28日 |
年齢 | 21歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | 不明 |
趣味 | 写真を撮る/漫画を読む |
好きなもの | チーズケーキ/マンゴー/メロン/モモ/バンビ/馬/ピンク/「THE GREATEST SHOWMAN」/「WALKING DEAD」 |
憧れの人 | TWICE サナ |
MBTI | INFP (仲介者タイプ) |
備考 | 2020年NiziProjectに参加 |
メンバー③モア(21歳)
メンバー3人目は、タイ人の「モア」です。
<R U Next?> 모아 MOA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #모아 #MOA pic.twitter.com/BESQAaHY5d— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | モア/MOA |
ハングル | 모아 |
生年月日 | 2002年4月28日 |
年齢 | 21歳 (2023年7月時点) |
国籍 | タイ |
血液型 | A型 |
好きなもの | 犬/チーズケーキ/ダンス |
憧れの人 | BLACKPINK リサ |
MBTI | ESFJ (領事タイプ) |
備考 | 2021年から韓国に滞在 |
メンバー④シャネル(20歳)
メンバー4人目は、韓国系アメリカ人の「シャネル」です。
<R U Next?> 샤넬 CHANELLE
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #샤넬 #CHANELLE pic.twitter.com/u91oHt2YNI— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | シャネル/CHANELLE |
ハングル | 샤넬 |
本名 | 不明 |
生年月日 | 2003年6月14日 |
年齢 | 20歳 (2023年7月時点) |
国籍 | アメリカ (韓国系アメリカ人) |
血液型 | 不明 |
好きなもの | 猫/クッキー |
憧れの人 | アリアナ・グランデ |
MBTI | INFJ (提唱者タイプ) |
メンバー⑤ユナ(19歳)
メンバー5人目は、韓国人の「ユナ」です。
<R U Next?> 윤아 YUNAH
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #윤아 #YUNAH pic.twitter.com/TDkR6bZ2Iv— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ユナ/YUNAH |
ハングル | 윤아 |
本名 | ノ・ユナ (노 윤아) |
生年月日 | 2004年1月15日 |
年齢 | 19歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | 不明 |
好きなもの | 犬/大学芋/歩くこと |
憧れの人 | Red Velvet スルギ |
MBTI | ENFP (広報運動家タイプ) |
メンバー⑥ミンジュ(19歳)
メンバー6人目は、韓国人の「ミンジュ」です。
<R U Next?> 민주 MINJU
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #민주 #MINJU pic.twitter.com/cSffhb0z1w— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ミンジュ/MINJU |
ハングル | 민주 |
本名 | パク・ミンジュ (박민주) |
生年月日 | 2004年5月11日 |
年齢 | 19歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | O型 |
好きなもの | チョコケーキ/犬/歌 |
憧れの人 | DPR IAN |
MBTI | ISTP |
備考 | 元YGエンターテインメントの練習生 現BELIFTLABの練習生 |
メンバー⑦ジョンウン(18歳)
メンバー7人目は、韓国人の「ジョンウン」です。
<R U Next?> 정은 JEONGEUN
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #정은 #JEONGEUN pic.twitter.com/KMNNasVCVe— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ジョンウン/JEONGEUN |
ハングル | 정은 |
本名 | チェ・ジョンウン (최 정은) |
生年月日 | 2004年8月25日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | AB型 |
好きなもの | 抹茶のデザート/犬 |
憧れの人 | 元miss A スジ |
MBTI | ISTP (巨匠タイプ) |
備考 | 女優 2016年に子役デビュー 2019年「エクストリーム・ジョブ」出演 |
メンバー⑧モカ(18歳)
メンバー8人目は、日本人の「モカ」です。
<R U Next?> 모카 MOKA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #모카 #MOKA pic.twitter.com/gdeDbshMMY— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | モカ/MOKA |
ハングル | 모카 |
本名 | さかい もか |
生年月日 | 2004年10月8日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | B型 |
趣味 | 映画鑑賞 ※特にホラー映画 |
好きなのもの | カフェモカ/サル |
憧れの人 | BLACKPINK ジェニー |
MBTI | ISFP (冒険タイプ) |
備考 | HYBE Japanの元練習生 |
メンバー⑨ジヒョン(18歳)
メンバー9人目は、韓国人の「ジヒョン」です。
<R U Next?> 지현 JIHYUN
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #지현 #JIHYUN pic.twitter.com/ljgcH9n1NV— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ジヒョン/JIHYUN |
ハングル | 지현 |
本名 | チェ・ジヒョン (최 지현) |
生年月日 | 2004年11月8日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | A型 |
好きなもの | 猫/チョコレート/デジタル漫画 |
憧れの人 | BLACKPINK ジェニー |
MBTI | ISFP(冒険家タイプ) or ISTP(巨匠タイプ) |
備考 | BELIFTLABの練習生 ハンリム芸術高校在籍中 |
メンバー⑩ルカ(18歳)
メンバー10人目は、日本人の「ルカ」です。
<R U Next?> 루카 RUKA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #루카 #RUKA pic.twitter.com/8gLlEOFkyc— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ルカ/RUKA |
ハングル | 루카 |
本名 | 島崎 春香 |
生年月日 | 2005年2月10日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
好きなもの | ドーナツ/リス/歩くこと |
憧れの人 | 元Wonder Girls ソンミ |
MBTI | ISFJ (擁護者タイプ) |
備考 | ルセラフィムの元デビュー候補生 |
メンバー⑪イェウォン(18歳)
メンバー11人目は、韓国人の「イェウォン」です。
<R U Next?> 예원 YEWON
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #예원 #YEWON pic.twitter.com/pfzDRAGtpu— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | イェウォン/YEWON |
ハングル | 예원 |
本名 | 不明 |
生年月日 | 2005年3月18日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | O型 |
好きなもの | ベーグル/犬/外を歩くこと |
憧れの人 | BLACKPINK ジェニー |
MBTI | ISFJ (擁護者タイプ) |
メンバー⑫ジミン(18歳)
メンバー12人目は、韓国人の「ジミン」です。
<R U Next?> 지민 JEEMIN
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #지민 #JEEMIN pic.twitter.com/Y3pCvcOddi— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ジミン/JEEMIN |
ハングル | 지민 |
本名 | パン・ジミン (방 지민) |
生年月日 | 2005年5月8日 |
年齢 | 18歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | B型 |
好きなもの | 薬菓/フィナンシェ/犬/歩くこと |
憧れの人 | BLACKPINK ジェニー |
MBTI | INFP (仲介者タイプ) |
メンバー⑬へウォン(17歳)
メンバー13人目は、韓国人の「へウォン」です。
<R U Next?> 혜원 HYEWON
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #혜원 #HYEWON pic.twitter.com/mRsvZ01Lu4— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | へウォン/HYEWON |
ハングル | 혜원 |
本名 | シン・ヘウォン (신 혜원) |
生年月日 | 2005年10月5日 |
年齢 | 17歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | O型 |
好きなもの | 犬/薬菓/ダンス |
憧れの人 | SEVENTEEN |
MBTI | ISFP (冒険家タイプ) |
メンバー⑭ヨンソ(17歳)
メンバー14人目は、韓国人の「ヨンソ」です。
<R U Next?> 영서 YOUNGSEO
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #영서 #YOUNGSEO pic.twitter.com/fELvYUftb4— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ヨンソ/YOUNGSEO |
ハングル | 영서 |
本名 | イ・ヨンソ (이 영서) |
生年月日 | 2005年11月13日 |
年齢 | 17歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | A型 |
好きなもの | 猫/トゥンカロン/食べること |
憧れの人 | ビリー・アイリッシュ |
MBTI | ESTJ (幹部タイプ) |
備考 | NewJeansの元デビュー候補生 |
メンバー⑮ユイサ(16歳)
メンバー15人目は、日本人の「ユイサ」です。
<R U Next?> 유이사 YUISA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #유이사 #YUISA pic.twitter.com/lllLyrsLfX— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ユイサ/YUISA |
ハングル | 유이사 |
本名 | 不明 |
生年月日 | 2007年5月23日 |
年齢 | 16歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | B型 |
趣味 | アニメを観ること |
好きなもの | チョコレートケーキ/犬 (ペットの名前:ロト) |
憧れの人 | NewJeans ヘリン |
MBTI | ISFJ (擁護者タイプ) |
備考 | 元アイドル (長崎の事務所所属) |
メンバー⑯ウォンヒ(15歳)
メンバー16人目は、韓国人の「ウォンヒ」です。
<R U Next?> 원희 WONHEE
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #원희 #WONHEE pic.twitter.com/BETF4QR2Bh— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ウォンヒ/WONHEE |
ハングル | 원희 |
本名 | イ・ウォンヒ (이 원희) |
生年月日 | 2007年6月26日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | A型 |
好きなもの | 猫/歌/ガーリックパン |
憧れの人 | IU |
MBTI | ISFP (冒険家タイプ) |
メンバー⑰ハスル(15歳)
メンバー17人目は、韓国・アメリカ出身の「ハスル」です。
<R U Next?> 하슬 HASEUL
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #하슬 #HASEUL pic.twitter.com/scfbETw31c— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ハスル/HASEUL |
ハングル | 하슬 |
本名 | チェ・ハスル (최 하슬) |
生年月日 | 2008年1月31日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国/アメリカ |
血液型 | O型 |
好きなもの | フルーツ/犬/歩くこと |
憧れの人 | チャーリー・プース |
MBTI | ENFP (広報運動家タイプ) |
備考 | 中国語が話せる |
メンバー⑱イロハ(15歳)
メンバー18人目は、日本人の「イロハ」です。
<R U Next?> 이로하 IROHA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #이로하 #IROHA pic.twitter.com/TNTi7XXa3T— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | イロハ/IROHA |
ハングル | 이로하 |
本名 | 外園 いろは (ほかぞの いろは) |
生年月日 | 2008年2月4日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | A型 |
趣味 | 音楽を聴くこと |
憧れの人 | (G)I-DLE ソヨン |
MBTI | ISFP(冒険家タイプ) |
備考 | 元JYP練習生 |
メンバー⑲アイリス(15歳)
メンバー19人目は、タイ人の「アイリス」です。
<R U Next?> 아이리스 IRIS
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #아이리스 #IRIS pic.twitter.com/vkO59wqVLG— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | アイリス/IRIS |
ハングル | 아이리스 |
本名 | 不明 |
生年月日 | 2008年4月26日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | タイ |
血液型 | A型 |
好きなもの | マカロン/犬/ダンス |
憧れの人 | NMIXX ソリュン |
MBTI | ENFP (広報運動家タイプ) |
メンバー⑳ヒメナ(15歳)
メンバー20人目は、日本人の「ヒメナ」です。
<R U Next?> 히메나 HIMENA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #히메나 #HIMENA pic.twitter.com/bvGtzvDsOS— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ヒメナ/HIMENA |
ハングル | 히메나 |
本名 | 不明 |
生年月日 | 2008年5月9日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
出身 | 沖縄 |
血液型 | A型 |
趣味 | 料理 |
好きなもの | 犬のぬいぐるみ |
憧れの人 | BLACKPINK リサ |
MBTI | INFJ (提唱者タイプ) |
備考 | 5歳から沖縄県内のダンススクールでダンスを始める (RN Entertainment Studio) |
メンバー㉑ソヨン(15歳)
メンバー21人目は、韓国人の「ソヨン」です。
<R U Next?> 서연 SEOYEON
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #서연 #SEOYEON pic.twitter.com/eRTNwcppwO— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | ソヨン/SEOYEON |
ハングル | 서연 |
本名 | イム・ジョンウン (임 정은) |
生年月日 | 2008年5月24日 |
年齢 | 15歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 韓国 |
血液型 | B型 |
好きなもの | フルーツ/犬/料理 |
憧れの人 | OH MY GIRL |
MBTI | INFP (仲介者タイプ) |
メンバー㉒エナ(12歳)
メンバー22人目は、最年少で日本人の「エナ」です。
<R U Next?> 에나 ENA
HYBE Next Girl Group Debut Project <R U Next?>
2023.6.30 (금) 저녁 8시 50분 첫 방송 JTBC#RUNext #알유넥스트 #RUN #런 #에나 #ENA pic.twitter.com/akxNheF1fw— R U Next? (@RUNext_official) June 16, 2023
名前 | エナ/ENA |
ハングル | 에나 |
本名 | 坂田恵奈 |
生年月日 | 2011年2月17日 |
年齢 | 12歳 (2023年7月時点) |
国籍 | 日本 |
血液型 | O型 |
趣味 | ドラマ鑑賞/ゲーム |
好きなもの | オムライス/コーラ/マスカット/イチゴ |
憧れの人 | BLACKPINK ロゼ |
MBTI | ESFP (エンターテイナータイプ) |
備考 | 中学1年生 |
R U Next?(アユネク)|メンバーの人気順位も
R U Next?(アユネク)メンバーの人気順位も調査してみました!
人気順位①インスタいいね数
公式インスタの「自己紹介動画のいいね数」を元にした人気順位はこちらです。
※2023年7月5日時点のいいね数でランキング付けしています。
順位 | 名前 | いいね数 |
1 | ユイサ | 118,556 |
2 | イロハ | 37,008 |
3 | エナ | 36,828 |
4 | ウォンヒ | 35,286 |
5 | へウォン | 32,271 |
6 | ルカ | 31,317 |
7 | ジヒョン | 30,535 |
8 | ハスル | 29,608 |
9 | シャネル | 27,844 |
10 | アイリス | 27,827 |
11 | モア | 27,680 |
12 | ミンジュ | 25,845 |
13 | モカ | 25,182 |
14 | ジウ | 24,998 |
15 | ジミン | 22,023 |
16 | フウナ | 21,489 |
17 | ヒメナ | 21,170 |
18 | ジョンウン | 20,515 |
19 | ユナ | 20,404 |
20 | ヨンソ | 20,323 |
21 | イェウォン | 18,367 |
22 | ソヨン | 18,054 |
人気順位②Twitterいいね数
公式Twitterの「プロフィールビジュアル画像のいいね数」を元にした人気順位はこちらです。
※2023年7月5日時点のいいね数でランキング付けしています。
順位 | 名前 | いいね数 |
1 | ルカ | 1.2万 |
イロハ | 1.2万 | |
3 | モア | 9788 |
4 | シャネル | 9126 |
5 | ウォンヒ | 7919 |
6 | ジヒョン | 7490 |
7 | ヨンソ | 6712 |
8 | ミンジュ | 6557 |
9 | アイリス | 6552 |
10 | モカ | 6178 |
11 | ユイサ | 6166 |
12 | ユナ | 5734 |
13 | ハスル | 5266 |
14 | ジウ | 5020 |
15 | へウォン | 4858 |
16 | ジミン | 4821 |
17 | フウナ | 4758 |
18 | エナ | 4678 |
19 | ヒメナ | 4598 |
20 | ソヨン | 4189 |
21 | イェウォン | 4149 |
22 | ジョンウン | 3874 |
人気順位③チッケム再生回数
公式YouTubeの「1R rehearsal FanCam の再生回数」を元にした人気順位はこちらです。
※2023年7月5日時点のいいね数でランキング付けしています。
順位 | 名前 | 再生回数 |
1 | ルカ | 17万 |
2 | ユナ | 14万 |
3 | ミンジュ | 9.3万 |
4 | ジミン | 7.6万 |
5 | フウナ | 4.7万 |
ヨンソ | 4.7万 | |
7 | ヒメナ | 4.6万 |
8 | ユイサ | 4.4万 |
イロハ | 4.4万 | |
10 | シャネル | 4.2万 |
11 | モカ | 3.9万 |
ウォンヒ | 3.9万 | |
13 | モア | 3.4万 |
14 | ジウ | 3万 |
15 | ハスル | 2.6万 |
16 | ジョンウン | 2.4万 |
17 | へウォン | 2.1万 |
18 | アイリス | 2万 |
19 | ジヒョン | 1.9万 |
20 | エナ | 1.6万 |
21 | ソヨン | 1.3万 |
22 | – | – |